当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

山东胜利职业学院2026年分专业招生计划

2026年06月15日 17:41 胜职招办 点击:[]

山东省考分专业招生计划

学校代号:D316

专业
代号
专业 计划数 学费
(元/学年)
对应春考
类别
1M 电子商务 36 4800 电子商务
1Q 跨境电子商务 14 4800 电子商务
11 护理 46 6000 护理
2D 口腔医学技术 23 6000 护理
1P 智慧健康养老服务与管理 14 4800 护理
15 材料工程技术 12 4800 化工与环境
14 环境工程技术 11 5700 化工与环境
19 石油化工技术 28 5000 化工与环境
12 电气自动化技术 88 5700 机电技术
16 工业互联网应用 29 5700 机电技术
17 机电一体化技术 95 5700 机电技术
1A 石油工程技术 37 5700 机电技术
1C 物联网应用技术 29 5700 机电技术
1N 油气储运技术 37 5700 机电技术
13 油气智能开采技术 15 5700 机电技术
2E 智能制造装备技术 40 5000 机电技术
1E 智能制造装备技术 21 5000 机械制造
1G 酒店管理与数字化运营 21 4800 酒店管理
1H 烹饪工艺与营养 27 4800 烹饪
1J 中西面点工艺 27 4800 烹饪
18 计算机应用技术 24 5700 软件与应用技术
1F 人工智能技术应用 27 5700 软件与应用技术
28 计算机应用技术 59 5700 数字媒体
2F 人工智能技术应用 64 5700 数字媒体
2C 物联网应用技术 17 5700 网络技术
1L 药学 35 6000 药学
1B 康复治疗技术 59 6000 医学技术
1D 口腔医学技术 39 6000 医学技术
2P 智慧健康养老服务与管理 26 4800 医学技术



山东省考分专业招生计划

学校代号:D316

专业
代号
专业 计划数 学费
(元/学年)
备注
11 护理 154 6000
1B 康复治疗技术 141 6000
1L 药学 265 6000
1P 智慧健康养老服务与管理 95 4800
1D 口腔医学技术 201 6000
12 电气自动化技术 92 5700
16 工业互联网应用 21 5700
17 机电一体化技术 85 5700
18 计算机应用技术 157 5700
1C 物联网应用技术 44 5700
1E 智能制造装备技术 29 5000
1F 人工智能技术应用 99 5700
13 油气智能开采技术 23 5700
14 环境工程技术 77 5700
1A 石油工程技术 53 5700
1R 油气地质勘探技术 50 5000
15 材料工程技术 34 4800
19 石油化工技术 112 5000
1N 油气储运技术 53 5700
1S 化工自动化技术 40 5000
1G 酒店管理与数字化运营 68 4800
1H 烹饪工艺与营养 52 4800
1J 中西面点工艺 47 4800
1K 现代物流管理 50 4800
1M 电子商务 49 4800
1Q 跨境电子商务 31 4800
1X 石油工程技术(中外合作办学) 81 14800 与俄罗斯乌拉尔国立矿业大学合作
21 护理(专本贯通) 30 6000 高职3+2贯通培养,衔接山东石油化工学院护理学专业




江西省分专业招生计划(历史类)

学校代号:5946

专业代号 专业 计划数 学费
(元/学年)
00 电气自动化技术 5 5700
01 机电一体化技术 5 5700
02 烹饪工艺与营养 3 4800
03 中西面点工艺 6 4800

江西省分专业招生计划(物理类)

学校代号:5946

专业代号 专业 计划数 学费
(元/学年)
A0 电气自动化技术 5 5700
A1 机电一体化技术 5 5700
A2 烹饪工艺与营养 3 4800
A3 中西面点工艺 5 4800



江苏省分专业招生计划(历史类)

学校代号:2618

专业代号 专业 计划数 学费
(元/学年)
01 电气自动化技术 5 5700
02 机电一体化技术 5 5700
03 计算机应用技术 5 5700
04 石油化工技术 5 5000
05 石油工程技术 5 5700
06 物联网应用技术 5 5700
07 智能制造装备技术 5 5000
08 人工智能技术应用 5 5700
09 烹饪工艺与营养 5 4800
10 中西面点工艺 5 4800
11 电子商务 5 4800
12 油气储运技术 5 5700
13 化工自动化技术 5 5000

江苏省分专业招生计划(物理类)

学校代号:2618

专业代号 专业 计划数 学费
(元/学年)
14 电气自动化技术 5 5700
15 机电一体化技术 5 5700
16 计算机应用技术 5 5700
17 石油化工技术 5 5000
18 石油工程技术 5 5700
19 物联网应用技术 5 5700
20 智能制造装备技术 5 5000
21 人工智能技术应用 5 5700
22 烹饪工艺与营养 5 4800
23 中西面点工艺 5 4800
24 电子商务 5 4800
25 油气储运技术 5 5700
26 化工自动化技术 5 5000


上一条:2026年专业咨询电话 下一条:关于我校2026年度未对外开展任何计划外教学合作的声明

关闭

技术支持:山东胜利职业学院 办学地址:山东省东营市东营区济南路1号
咨询电话:0546-8557902 8525203 8525210
等保测评备案证明编号:37911943001-00001