当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

2025年山东胜利职业学院录取情况公示

2025年07月28日 17:54 胜职招办 点击:[]

2025年山东夏季高考录取情况

序号 专业 计划数 录取数 录取线 最低位次
1 材料工程技术 31 31 339 540266
2 电气自动化技术 30 30 396 431261
3 电子商务 30 30 355 511465
4 工业互联网应用 10 10 352 515969
5 护理 150 150 392 439775
6 环境工程技术 40 40 332 552126
7 机电一体化技术 25 25 392 439002
8 计算机应用技术 155 155 379 465137
9 建筑工程技术 40 40 327 559005
10 酒店管理与数字化运营 85 85 328 558324
11 康复治疗技术 130 130 378 466989
12 口腔医学技术 210 210 390 443093
13 跨境电子商务 15 15 355 511517
14 烹饪工艺与营养 160 160 340 537157
15 人工智能技术应用 40 40 369 484503
16 石油工程技术 30 30 380 464019
17 石油化工技术 45 45 363 496406
18 物联网应用技术 52 52 353 515535
19 现代物流管理 50 50 336 544877
20 药学 332 332 362 497875
21 油气储运技术 30 30 359 504478
22 油气智能开采技术 15 15 355 510778
23 智慧健康养老服务与管理 30 30 360 501586
24 智能制造装备技术 30 30 357 507139
25 中西面点工艺 155 155 364 495336
26 石油工程技术(中外合作) 100 100 290 609813
27 护理(3+2) 30 29 488 215545


2025年山东春季高考录取情况

序号 春考专业类 专业 计划数 录取数 录取线 最低位次
1 烹饪 烹饪工艺与营养 35 35 346 1219
2 中西面点工艺 35 35 354 1133
3 机械制造 石油工程技术 25 25 336 5118
4 智能制造装备技术 40 40 331 5242
5 机电技术 电气自动化技术 70 70 300 9964
6 工业互联网应用 10 10 300 9995
7 机电一体化技术 75 75 305 9516
8 油气储运技术 70 70 293 10542
9 油气智能开采技术 35 35 296 10331
10 石油工程技术 25 25 294 10485
11 智能制造装备技术 30 30 294 10456
12 化工与环境 材料工程技术 9 9 307 1625
13 石油化工技术 25 25 316 1493
14 数字媒体 计算机应用技术 35 35 402 5607
15 人工智能技术应用 25 25 400 5690
16 网络技术 工业互联网应用 10 10 436 4885
17 物联网应用技术 28 28 423 5251
18 软件与
应用技术
计算机应用技术 30 30 219 5297
19 人工智能技术应用 15 15 223 5252
20 医学技术 康复治疗技术 50 50 374 8988
21 口腔医学技术 30 30 367 9704
22 药学 药学 28 28 348 2053
23 护理 护理 60 60 441 4826
24 口腔医学技术 30 30 420 5703
25 电子商务 电子商务 70 70 385 6529
26 跨境电子商务 15 15 385 6519
27 酒店管理 酒店管理与数字化运营 40 40 380 2082


(外省录取情况将持续更新)

下一条:山东胜利职业学院2025年分专业招生计划

关闭

技术支持:山东胜利职业学院 办学地址:山东省东营市东营区济南路1号
咨询电话:0546-8557902 8525203 8525210
等保测评备案证明编号:37911943001-00001