当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

山东胜利职业学院2025年分专业招生计划

2025年06月12日 14:30 胜职招办 点击:[]


2025年山东省季高考招生计划

                         院校代号:D316

专业
代号
专业名称 招生
计划
学制 学费
(元/年)
备注
11 材料工程技术 31 三年 5000
12 电气自动化技术 30 三年 5700
13 电子商务 30 三年 4800
14 工业互联网应用 10 三年 5700
15 护理 150 三年 6000
16 环境工程技术 40 三年 5700
17 机电一体化技术 25 三年 5000
18 计算机应用技术 155 三年 5700
19 建筑工程技术 40 三年 5000
1A 酒店管理与数字化运营 85 三年 5000
1B 康复治疗技术 130 三年 6000
1C 口腔医学技术 210 三年 6000
1D 跨境电子商务 15 三年 4800 新增
1E 烹饪工艺与营养 160 三年 5000
1F 人工智能技术应用 40 三年 5000 新增
1G 石油工程技术 30 三年 5700
1H 石油化工技术 45 三年 5000 新增
1J 物联网应用技术 52 三年 5700
1K 现代物流管理 50 三年 4800
1L 药学 332 三年 6000
1M 油气储运技术 30 三年 5700
1N 油气智能开采技术 15 三年 5000
1P 智慧健康养老服务与管理 30 三年 6000 新增
1Q 智能制造装备技术 30 三年 5000 新增
1R 中西面点工艺 155 三年 5000
25 护理(高职3+2贯通培养) 30 三年 6000 衔接山东石油化工学院护理学专业
AA 石油工程技术(中外合作办学) 100 三年 14800 与俄罗斯乌拉尔国立矿业大学合作

备注: 1、各专业招生计划及专业代号以山东省教育招生考试院公布为准;

 2、学费、住宿费按上级核定的最新收费标准和有关规定收取。





2025年山东省季高考招生计划

                                         院校代号:D316

考生对应
春考专业类别
专业
代号
专业名称 专业
计划
大类
合计
学制 学费
(元/年)
电子商务 13 电子商务 70 85 三年 4800
1D 跨境电子商务 15 三年 4800
护理 1C 口腔医学技术 30 90 三年 6000
15 护理 60 三年 6000
化工与环境 11 材料工程技术 9 34 三年 5000
1H 石油化工技术 25 三年 5000
机电技术 2G 石油工程技术 25 315 三年 5700
1M 油气储运技术 70 三年 5700
1N 油气智能开采技术 35 三年 5000
12 电气自动化技术 70 三年 5700
14 工业互联网应用 10 三年 5700
17 机电一体化技术 75 三年 5000
2Q 智能制造装备技术 30 三年 5000
机械制造 1G 石油工程技术 25 65 三年 5700
1Q 智能制造装备技术 40 三年 5000
酒店管理 1A 酒店管理与数字化运营 40 40 三年 5000
烹饪 1E 烹饪工艺与营养 35 70 三年 5000
1R 中西面点工艺 35 三年 5000
软件与
应用技术
18 计算机应用技术 30 45 三年 5700
1F 人工智能技术应用 15 三年 5000
数字媒体 28 计算机应用技术 35 60 三年 5700
2F 人工智能技术应用 25 三年 5000
网络技术 24 工业互联网应用 10 38 三年 5700
2J 物联网应用技术 28 三年 5700
药学 1L 药学 28 28 三年 6000
医学技术 2C 口腔医学技术 30 80 三年 6000
1B 康复治疗技术 50 三年 6000

备注: 1、各专业招生计划及专业代号以山东省教育招生考试院公布为准;

 2、学费、住宿费按上级核定的最新收费标准和有关规定收取。




2025年省外夏季高考招生计划

                                  江苏省院校代号:2618

                                  江西省院校代号:5946

序号 专业 江苏
历史
江苏
物理
江西
历史
江西
物理
学制 学费
(元/年)
1 材料工程技术 5 5 5 5 三年 5000
2 电子商务 5 5 5 5 三年 4800
3 酒店管理与数字化运营 5 5 5 5 三年 5000
4 烹饪工艺与营养 5 5 5 5 三年 5000
5 现代物流管理 3 2 3 2 三年 4800
6 中西面点工艺 5 5 5 5 三年 5000
7 石油工程技术 5 5 5 5 三年 5700
8 油气储运技术 5 5 5 5 三年 5700
9 电气自动化技术 5 5 5 5 三年 5700
10 工业互联网应用 5 5 5 5 三年 5700
11 机电一体化技术 5 5 5 5 三年 5000
12 计算机应用技术 5 5 5 5 三年 5700
13 建筑工程技术 5 5 5 5 三年 5000
14 物联网应用技术 5 5 5 5 三年 5700
15 人工智能技术应用 2 3 2 3 三年 5000
16 石油化工技术 5 5 5 5 三年 5000

备注: 1、各专业招生计划以各省教育招生考试院公布为准;

         2、学费、住宿费按上级核定的最新收费标准和有关规定收取。



2024年录取分数


下一条:山东省普通高校招生考试政策百问百答(2025版)

关闭

技术支持:山东胜利职业学院 办学地址:山东省东营市东营区济南路1号
咨询电话:0546-8557902 8525203 8525210
等保测评备案证明编号:37911843001-00002