山东胜利职业学院
2025年单独招生分专业计划
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 专业代号 | 专  业 | 单独招生计划 | 学费 (元/学年)
 | 招收考生对应春考类别 | 备注 | 
  |
  
   | 1 | 1A | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5000 | 酒店管理 | 
 | 
  
   | 2 | 1E | 烹饪工艺与营养 | 10 | 5000 | 烹饪 | 
 | 
  
   | 3 | 1R | 中西面点工艺 | 15 | 5000 | 烹饪 | 
 | 
  
   | 4 | 1P | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 6000 | 护理 | 
 | 
  
   | 5 | 1D | 跨境电子商务 | 15 | 4800 | 电子商务 | 
 | 
  
   | 6 | 1H | 石油化工技术 | 15 | 5000 | 化工与环境 | 
 | 
  
   | 7 | 3P | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 6000 | 医学技术 | 
 | 
  
   | 8 | 16 | 环境工程技术 | 10 | 5000 | 化工与环境 | 
 | 
  
   | 总  计 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 
山东胜利职业学院
2025年综合评价招生分专业计划
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 专业代号 | 专  业 | 综合评价招生计划 | 学费 (元/学年)
 | 备注 | 
  |
  
   | 1 | 2A | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 5000 | 
 | 
  
   | 2 | 2E | 烹饪工艺与营养 | 15 | 5000 | 
 | 
  
   | 3 | 2R | 中西面点工艺 | 15 | 5000 | 
 | 
  
   | 4 | 26 | 环境工程技术 | 10 | 5000 | 
 | 
  
   | 5 | 2P | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 6000 | 
 | 
  
   | 6 | 2H | 石油化工技术 | 15 | 5000 | 
 | 
  
   | 7 | 2D | 跨境电子商务 | 15 | 4800 | 
 | 
  
   | 总  计 | 100 | 
 | 
 | 
 
* 招生计划以山东省教育招生考试院最终公布为准;
* 所有计划均须全日制在校学习,学制三年;
* 学费标准若有变化,按照调整后的新标准执行;
* 所有考生必须参加后续的高考体检,不参加体检将不予录取或在入学后进行清退。