当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

2025年专升本考试拟获得校荐生资格学生名单

2025年01月23日 08:00  点击:[]

根据《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅 关于做好 2025 年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2024〕28 号)要求,各二级学院严格把握标准条件、严格推荐程序,对2025届专科毕业生在校期间综合素质测评成绩进行了统计,现将山东胜利职业学院拟获得2025年普通高等教育专升本考试校荐生资格名单(综合素质测评成绩排名不低于同年级、同专业的前 60%)予以公示,公示期为20251月23日至20251月28日。

任何单位和个人如对名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向招生就业与学生工作处进行举报和反映(电话:0546-8557902、0546-8680710

姓名 学号 毕业专业 专科期间公共
外语课语种
综合素质
测评成绩
专业排名
张培雯 2022700201002 电子商务 英语 255.7981 1
胡靖 2022700201055 电子商务 英语 251.3761 2
于鸿恩 2022700201003 电子商务 英语 249.7290 3
郑晴 2021700201001 电子商务 英语 248.8575 4
李俊祥 2022700201040 电子商务 英语 246.5137 5
周梦蕊 2022700201042 电子商务 英语 246.4298 6
陈雪 2022700201035 电子商务 英语 244.3484 7
刘文婧 2022700201043 电子商务 英语 241.5564 8
卢雅琪 2022700201004 电子商务 英语 241.2965 9
马新然 2022700201025 电子商务 英语 240.2079 10
冯培森 2022700201011 电子商务 英语 239.9948 11
徐腾博 2022700201045 电子商务 英语 237.9115 12
王之童 2022700201044 电子商务 英语 237.6560 13
夏冉 2022700201034 电子商务 英语 236.7055 14
张燕如 2022700201015 电子商务 英语 236.3544 15
杨丽 2022700201014 电子商务 英语 235.8737 16
王东升 2022700201033 电子商务 英语 235.7629 17
刘菲 2022700201039 电子商务 英语 235.2762 18
杜纪芝 2022700201031 电子商务 英语 235.2195 19
李丽雅 2022700201036 电子商务 英语 233.7024 20
郝雯倩 2022700201027 电子商务 英语 233.6014 21
张硕 2022700201029 电子商务 英语 233.4005 22
胡怡萍 2022700201024 电子商务 英语 233.2523 23
张凡 2022700201041 电子商务 英语 232.5553 24
赵李雯 2022700201008 电子商务 英语 232.2669 25
付萧冉 2022700201010 电子商务 英语 232.0974 26
胡一鸣 2022700201038 电子商务 英语 231.9543 27
陈文晓 2022700201023 电子商务 英语 231.9070 28
赵娜宁 2022700201018 电子商务 英语 231.8238 29
崔雅璇 2022700201016 电子商务 英语 231.5583 30
周佳怡 2022700201037 电子商务 英语 230.7908 31
葛年年 2022700401037 酒店管理与数字化运营 英语 254.3913 1
刘双研 2022700401005 酒店管理与数字化运营 英语 254.2620 2
田姿予 2022700402011 酒店管理与数字化运营 英语 253.0836 3
孟甜馨 2022700401061 酒店管理与数字化运营 英语 250.1662 4
孟祥霏 2022700401028 酒店管理与数字化运营 英语 250.0890 5
代颖 2022700402012 酒店管理与数字化运营 英语 247.9059 6
文翾 2022700401051 酒店管理与数字化运营 英语 247.4424 7
高腾腾 2022700402013 酒店管理与数字化运营 英语 246.9837 8
范宜燕 2022700402015 酒店管理与数字化运营 英语 246.3094 9
刘思杏 2022700401050 酒店管理与数字化运营 英语 246.1152 10
苑子菁 2022700401014 酒店管理与数字化运营 英语 245.9406 11
秦欣 2022700401019 酒店管理与数字化运营 英语 245.7351 12
周智慧 2022700401010 酒店管理与数字化运营 英语 245.0716 13
张宝怡 2022700402009 酒店管理与数字化运营 英语 244.5138 14
刘煜伟 2022700402014 酒店管理与数字化运营 英语 244.2280 15
王莜 2022700402031 酒店管理与数字化运营 英语 243.9831 16
张萌 2022700401006 酒店管理与数字化运营 英语 242.5370 17
李姝燃 2022700401033 酒店管理与数字化运营 英语 240.4604 18
吴怀成 2022700402004 酒店管理与数字化运营 英语 240.3075 19
侯永辉 2022700401003 酒店管理与数字化运营 英语 240.3045 20
李亚茹 2022700401011 酒店管理与数字化运营 英语 239.4637 21
郑坤婷 2022700402003 酒店管理与数字化运营 英语 239.2254 22
潘裕喆 2022700401017 酒店管理与数字化运营 英语 239.0794 23
董钰欣 2022700401015 酒店管理与数字化运营 英语 238.6799 24
孙洪峰 2022700401034 酒店管理与数字化运营 英语 237.6533 25
刘嘉瑞 2022700401032 酒店管理与数字化运营 英语 237.4677 26
曲芳颉 2022700401026 酒店管理与数字化运营 英语 236.9020 27
陈晨 2022700401027 酒店管理与数字化运营 英语 235.6860 28
白晓文 2022700401021 酒店管理与数字化运营 英语 235.3000 29
于泽 2022700401004 酒店管理与数字化运营 英语 235.2812 30
随可旺 2022700401041 酒店管理与数字化运营 英语 234.9060 31
纪晓萌 2022700401002 酒店管理与数字化运营 英语 234.8408 32
王静 2022700402035 酒店管理与数字化运营 英语 234.6213 33
黄梦岳 2022700401008 酒店管理与数字化运营 英语 234.4482 34
王梦帅 2022700402060 酒店管理与数字化运营 英语 234.3913 35
温馨 2022700401009 酒店管理与数字化运营 英语 234.0030 36
刘佳如 2022700402030 酒店管理与数字化运营 英语 233.7959 37
胡凯彤 2022700401018 酒店管理与数字化运营 英语 233.4655 38
张琳 2022700402020 酒店管理与数字化运营 英语 232.5127 39
尹沁蕊 2022700401054 酒店管理与数字化运营 英语 232.3882 40
张梦蝶 2022700402027 酒店管理与数字化运营 英语 232.2850 41
于梦瑶 2022700402010 酒店管理与数字化运营 英语 231.9831 42
徐艺宸 2022700401045 酒店管理与数字化运营 英语 231.2078 43
段崇睿 2022700402005 酒店管理与数字化运营 英语 230.3693 44
赵妍 2022700402016 酒店管理与数字化运营 英语 230.3284 45
王纪成 2022700402033 酒店管理与数字化运营 英语 230.1708 46
李祺胜 2022700401039 酒店管理与数字化运营 英语 229.7670 47
丰秋阳 2022700401036 酒店管理与数字化运营 英语 229.2405 48
王欣雨 2022700401013 酒店管理与数字化运营 英语 228.8121 49
林雯靖 2022700402026 酒店管理与数字化运营 英语 228.2150 50
秦菲 2022700402043 酒店管理与数字化运营 英语 227.9046 51
庄正哲 2022700401035 酒店管理与数字化运营 英语 227.4335 52
刘雯靖 2022700401040 酒店管理与数字化运营 英语 227.3233 53
庞梦涵 2022700401022 酒店管理与数字化运营 英语 226.5636 54
杜苏扬 2022700402039 酒店管理与数字化运营 英语 226.4686 55
闫坤 2022700402037 酒店管理与数字化运营 英语 226.4651 56
韩其慧 2022700402041 酒店管理与数字化运营 英语 226.2978 57
卢凯 2022700402034 酒店管理与数字化运营 英语 225.8317 58
顾玉龙 2022700401029 酒店管理与数字化运营 英语 225.6288 59
李浩 2022700402019 酒店管理与数字化运营 英语 225.5915 60
伊园园 2022700701048 智慧旅游技术应用 英语 248.7481 1
张忠慧 2022700701027 智慧旅游技术应用 英语 247.8206 2
张佳依 2022700701023 智慧旅游技术应用 英语 245.2056 3
闫晓清 2022700701020 智慧旅游技术应用 英语 244.9316 4
贾云舒 2022700701046 智慧旅游技术应用 英语 241.6279 5
郭鑫怡 2022700701026 智慧旅游技术应用 英语 237.4358 6
樊吉林 2022700701025 智慧旅游技术应用 英语 237.3916 7
王悦 2022700701037 智慧旅游技术应用 英语 236.2060 8
张金鑫 2022700701047 智慧旅游技术应用 英语 235.5315 9
王安琪 2022700701042 智慧旅游技术应用 英语 235.4843 10
寇静 2022700701049 智慧旅游技术应用 英语 234.7990 11
于梦琪 2022700701040 智慧旅游技术应用 英语 234.2606 12
韩文赫 2022700701004 智慧旅游技术应用 英语 234.1875 13
孙敬昊 2022700701019 智慧旅游技术应用 英语 234.1850 14
赵晓雅 2022700701007 智慧旅游技术应用 英语 233.4246 15
董文娜 2022700701039 智慧旅游技术应用 英语 233.3361 16
李梅 2022700701017 智慧旅游技术应用 英语 232.8900 17
崔雪滢 2022700701044 智慧旅游技术应用 英语 232.5750 18
赵大钱 2022700701043 智慧旅游技术应用 英语 231.9781 19
宁乐乐 2022700701036 智慧旅游技术应用 英语 231.6963 20
张楠 2022700701024 智慧旅游技术应用 英语 230.8249 21
齐心雨 2022700701003 智慧旅游技术应用 英语 229.9197 22
展智慧 2022700701010 智慧旅游技术应用 英语 229.6757 23
曹启通 2022700701050 智慧旅游技术应用 英语 229.0943 24
王雅婧 2022700601040 中西面点工艺 英语 247.4517 1
邢潇涵 2022700601043 中西面点工艺 英语 246.0915 2
樊彦宏 2022700601005 中西面点工艺 英语 245.0845 3
王焕欣 2022700601003 中西面点工艺 英语 243.7645 4
房晨雨 2022700601021 中西面点工艺 英语 241.7317 5
吕颜静 2022700601039 中西面点工艺 英语 241.6216 6
张歆悦 2022700601020 中西面点工艺 英语 241.2043 7
刘春秀 2022700601019 中西面点工艺 英语 241.0231 8
张耿强 2022700601012 中西面点工艺 英语 240.3513 9
刘鑫 2022700601013 中西面点工艺 英语 240.1015 10
夏成男 2022700601038 中西面点工艺 英语 238.9011 11
王士凤 2022700601004 中西面点工艺 英语 238.0731 12
杜萌 2022700601029 中西面点工艺 英语 237.7821 13
尚慧茹 2022700601017 中西面点工艺 英语 235.8028 14
刘维娜 2022700601018 中西面点工艺 英语 235.4555 15
高文杰 2022700601010 中西面点工艺 英语 235.1613 16
王诗琪 2022700601001 中西面点工艺 英语 234.7429 17
张馨日 2022700601022 中西面点工艺 英语 233.6853 18
陈瑞 2022700601049 中西面点工艺 英语 233.5917 19
沙红德 2022700601031 中西面点工艺 英语 233.4353 20
霍亚微 2022700601035 中西面点工艺 英语 233.1425 21
郭紫函 2022700601045 中西面点工艺 英语 232.4076 22
孟雨霏 2022700601027 中西面点工艺 英语 232.4067 23
田新园 2022700601042 中西面点工艺 英语 232.2664 24
李清晨 2022700601006 中西面点工艺 英语 232.1583 25
王紫璇 2022700601015 中西面点工艺 英语 230.3527 26
薛相君 2022700501014 烹饪工艺与营养 英语 220.8692 1
温婷林 2022700501035 烹饪工艺与营养 英语 215.4248 2
马佳良 2021700502005 烹饪工艺与营养 英语 214.5565 3
王晓芳 2022700501003 烹饪工艺与营养 英语 214.4119 4
闫轩昂 2022700501021 烹饪工艺与营养 英语 214.2766 5
郭长江 2022700501015 烹饪工艺与营养 英语 214.2282 6
王敏 2022700501031 烹饪工艺与营养 英语 213.7716 7
孟靖凯 2022700501004 烹饪工艺与营养 英语 213.4958 8
刘子怡 2022700501030 烹饪工艺与营养 英语 212.3250 9
张智超 2022700501037 烹饪工艺与营养 英语 212.1727 10
王睿 2022700501001 烹饪工艺与营养 英语 211.6602 11
解怡轩 2022700501034 烹饪工艺与营养 英语 210.9033 12
张成林 2022700501022 烹饪工艺与营养 英语 210.5364 13
王琨鹏 2022700501007 烹饪工艺与营养 英语 210.0025 14
朱雨新 2022700501044 烹饪工艺与营养 英语 209.7257 15
赵爽 2022700501048 烹饪工艺与营养 英语 209.0958 16
吴福顺 2022700501018 烹饪工艺与营养 英语 208.4312 17
刘亚涛 2022700501017 烹饪工艺与营养 英语 208.3140 18
倪维依 2022700501043 烹饪工艺与营养 英语 207.9070 19
乔兴宝 2022700501009 烹饪工艺与营养 英语 207.7991 20
颜丽娜 2022700501039 烹饪工艺与营养 英语 207.5154 21
尹德成 2022700501058 烹饪工艺与营养 英语 207.4861 22
韩玉晓 2022700501040 烹饪工艺与营养 英语 207.3655 23
王战宇 2022700501005 烹饪工艺与营养 英语 207.1678 24
赵士豪 2022700501019 烹饪工艺与营养 英语 206.5429 25
董秉玉 2022700501038 烹饪工艺与营养 英语 206.5090 26
宋宇明 2022700501011 烹饪工艺与营养 英语 206.1244 27
李庆程 2022700301001 现代物流管理 英语 263.8077 1
潘佳佳 2022700301046 现代物流管理 英语 247.4805 2
王亚如 2022700301039 现代物流管理 英语 246.0419 3
李欣 2022700301017 现代物流管理 英语 245.1316 4
朱爱君 2022700301035 现代物流管理 英语 244.7777 5
裴千悦 2022700301027 现代物流管理 英语 244.3238 6
朱可鑫 2022700301044 现代物流管理 英语 243.8630 7
张嘉辉 2022700301045 现代物流管理 英语 243.6583 8
黄萍 2022700301055 现代物流管理 英语 243.5505 9
贾云靖 2022700301030 现代物流管理 英语 242.1068 10
段雄敏 2022700301056 现代物流管理 英语 241.8719 11
王盛迪 2022700301040 现代物流管理 英语 241.7325 12
张文静 2022700301028 现代物流管理 英语 241.7180 13
娄琬莹 2022700301041 现代物流管理 英语 241.0275 14
姜棋文 2022700301014 现代物流管理 英语 240.6151 15
张文欣 2022700301020 现代物流管理 英语 240.4703 16
董文萍 2022700301008 现代物流管理 英语 240.0162 17
高昌涛 2022700301048 现代物流管理 英语 239.4750 18
李欣 2022700301006 现代物流管理 英语 239.3499 19
尚雨晴 2022700301042 现代物流管理 英语 239.1083 20
刘佳璐 2022700301032 现代物流管理 英语 238.5616 21
苏醒 2022700301043 现代物流管理 英语 238.3971 22
王梦玲 2022700301019 现代物流管理 英语 238.0870 23
姜子翊 2022700301010 现代物流管理 英语 237.3279 24
郭依林 2022700301004 现代物流管理 英语 236.0603 25
周津津 2022700301033 现代物流管理 英语 235.9706 26
王凯丽 2022700301049 现代物流管理 英语 235.6371 27
刘智鑫 2022700301034 现代物流管理 英语 235.1349 28
郭慧 2022700301003 现代物流管理 英语 234.5683 29
周佳丽 2022700301002 现代物流管理 英语 234.5668 30
张孟娇 2022700301015 现代物流管理 英语 234.5310 31
袁泉 2022700301012 现代物流管理 英语 233.6097 32
侯庆贺 2022700301022 现代物流管理 英语 233.5205 33
邹杰 2022600102033 护理 英语 262.8833 1
田晨夕 2022600601047 护理 英语 259.8400 2
陈佳义 2022600101043 护理 英语 257.6170 3
孟珍伊 2022600101006 护理 英语 257.3242 4
任飞 2022600101012 护理 英语 256.6164 5
王菲 2022600101030 护理 英语 256.5741 6
王子妃 2022600102002 护理 英语 256.0260 7
李珂颖 2022600102007 护理 英语 255.9121 8
颜琪锘 2022600102027 护理 英语 255.6262 9
孙畅 2022600101003 护理 英语 255.4384 10
李延泽 2022600102001 护理 英语 255.2838 11
岳霞 2022600601022 护理 英语 255.1962 12
李晓雨 2022600102042 护理 英语 255.1198 13
王钦越 2022600102010 护理 英语 254.8667 14
张玉欣 2022600101017 护理 英语 254.8219 15
刘煜琳 2022600101010 护理 英语 254.6566 16
王惠娟 2022600601030 护理 英语 253.9062 17
李应萱 2022600101005 护理 英语 252.7671 18
苑文乐 2022600102025 护理 英语 252.4476 19
范岚玉 2022600101011 护理 英语 252.3501 20
牟昀倩 2022600101029 护理 英语 252.0214 21
陈雯昊 2022600602025 护理 英语 251.7979 22
赵佳华 2022600102006 护理 英语 251.7544 23
时文欣 2022600601013 护理 英语 251.7066 24
孙佳慧 2022600102019 护理 英语 251.6274 25
祝欣雨 2022600102043 护理 英语 251.5747 26
杨雯斐 2022600101040 护理 英语 251.2544 27
郝远远 2022600102023 护理 英语 251.2434 28
李秀仁 2022600101026 护理 英语 251.1409 29
王莹 2022600102005 护理 英语 251.1194 30
张琳琪 2022600601005 护理 英语 251.0092 31
栗瑞琪 2022600101038 护理 英语 250.8360 32
孙俊梅 2022600601017 护理 英语 250.6747 33
周文慧 2022600601016 护理 英语 250.6445 34
崔梦云 2022600101049 护理 英语 250.6440 35
张倩 2022600602002 护理 英语 250.5536 36
项姝 2022600101024 护理 英语 250.3698 37
张明晓 2022600101019 护理 英语 250.3365 38
乔富运 2022600101025 护理 英语 250.2262 39
于涛 2022600101023 护理 英语 250.1369 40
张慧颖 2022600101028 护理 英语 250.0304 41
公硕 2022600102038 护理 英语 249.9575 42
王春霄 2022600602020 护理 英语 249.7647 43
吴赟 2022600602032 护理 英语 249.7176 44
张振琪 2022600601037 护理 英语 249.4464 45
高扬 2022600602031 护理 英语 249.4388 46
付明伟 2022600102049 护理 英语 249.4164 47
李雨欣 2022600102044 护理 英语 249.3989 48
张亚静 2022600102047 护理 英语 249.3830 49
张振超 2022600601025 护理 英语 249.3569 50
张丁云 2022600102021 护理 英语 249.2943 51
刘晓萌 2022600102028 护理 英语 248.8925 52
高梦鑫 2022600101046 护理 英语 248.8833 53
薛冬 2022600101036 护理 英语 248.8513 54
潘妍 2022600101035 护理 英语 248.7825 55
魏书雅 2022600101034 护理 英语 248.7322 56
王璐瑶 2022600102011 护理 英语 248.5555 57
刘欣 2022600601012 护理 英语 247.9097 58
刘雨婷 2022600101008 护理 英语 247.6881 59
王晓奕 2022600102004 护理 英语 247.5028 60
刘梦娇 2022600601028 护理 英语 247.2000 61
王国军 2022600102017 护理 英语 247.1315 62
关宜茗 2022600101048 护理 英语 247.0659 63
王欣南 2022600102020 护理 英语 246.8184 64
杨菁菁 2022600602033 护理 英语 246.7002 65
孙秋文 2022600101001 护理 英语 246.6833 66
刘帅圻 2022600101037 护理 英语 246.1048 67
贾寓然 2022600602030 护理 英语 246.0539 68
姜明君 2022600601003 护理 英语 245.9615 69
范艺菲 2022600602024 护理 英语 245.8970 70
任晶晶 2022600601027 护理 英语 245.8270 71
闫雅雯 2022600102041 护理 英语 245.7700 72
刘璇 2022600601048 护理 英语 245.2081 73
刘怡斐 2022600101004 护理 英语 245.1279 74
李鑫 2022600601043 护理 英语 245.1078 75
王茜梦 2022600102026 护理 英语 244.8050 76
张兆辉 2022600102048 护理 英语 244.5307 77
王浩宇 2022600102012 护理 英语 244.3986 78
孙郡卿 2022600102013 护理 英语 244.3730 79
张一帆 2019500302035 护理 英语 244.3561 80
孙常歌 2022600101032 护理 英语 244.1106 81
王松 2022600102036 护理 英语 244.1038 82
王为香 2021600103032 护理 英语 244.0994 83
赵晨瑞 2022600101047 护理 英语 243.9240 84
李晨露 2022600602038 护理 英语 243.8232 85
王博 2022600601049 护理 英语 243.7946 86
苏晓蕊 2022600601038 护理 英语 243.7357 87
白桠汝 2022600601031 护理 英语 243.7119 88
翟文蕾 2022600601007 护理 英语 243.6041 89
相明雪 2022600102034 护理 英语 243.5752 90
陈姗姗 2022600602035 护理 英语 243.4670 91
韩泽雅 2022600102045 护理 英语 243.2621 92
刘春莹 2022600601046 护理 英语 243.2383 93
程彦蕾 2022600601018 护理 英语 243.2117 94
吴兆燕 2022600601044 护理 英语 243.1193 95
崔晓晴 2022600602034 护理 英语 242.7391 96
黄钰洁 2022600601029 护理 英语 242.6745 97
陈文杰 2022600101014 护理 英语 242.6649 98
张艺 2022600602027 护理 英语 242.5856 99
梁月荣 2022600102032 护理 英语 242.5674 100
张佳伟 2022600601004 护理 英语 242.4724 101
马德杰 2022600101007 护理 英语 242.4598 102
刘宇佳 2022600601042 护理 英语 242.4322 103
岳永娟 2022600102035 护理 英语 242.4197 104
张念存 2022600102029 护理 英语 242.3844 105
范文静 2022600101021 护理 英语 242.1993 106
吴东婷 2022600602029 护理 英语 242.1930 107
袁翠 2022600602008 护理 英语 242.1742 108
孔志豪 2022600601020 护理 英语 242.0222 109
闫梦茹 2022600602007 护理 英语 241.8155 110
王斯涵 2022600602021 护理 英语 241.7373 111
赵思诺 2022600601021 护理 英语 241.5781 112
孙铭璐 2022600101018 护理 英语 241.5226 113
刘冉旭 2022600102003 护理 英语 241.4814 114
黄明远 2022600102022 护理 英语 241.4415 115
徐蔓璐 2022600102008 护理 英语 241.3978 116
史乾坤 2022600101044 护理 英语 241.2933 117
陈颖 2022600401022 康复治疗技术 英语 258.0697 1
常梦琪 2022600401036 康复治疗技术 英语 254.7087 2
张杰灵 2022600401037 康复治疗技术 英语 253.2076 3
张玉婕 2022600401002 康复治疗技术 英语 253.1831 4
孙浩瑜 2022600701037 康复治疗技术 英语 252.9453 5
冯嘉翼 2022600401010 康复治疗技术 英语 251.7542 6
张丞玮 2020800201004 康复治疗技术 英语 251.6807 7
李佳宁 2022600401013 康复治疗技术 英语 251.5675 8
付靖淋 2022600401017 康复治疗技术 英语 251.1292 9
刘科志 2022600401014 康复治疗技术 英语 250.7236 10
张翔宇 2022600401035 康复治疗技术 英语 250.6480 11
刘文文 2022600401003 康复治疗技术 英语 250.3902 12
卜德政 2022600401033 康复治疗技术 英语 250.0199 13
杨祥帅 2022600401031 康复治疗技术 英语 249.8316 14
杨姿越 2022600401007 康复治疗技术 英语 249.3781 15
刘洋 2022600401023 康复治疗技术 英语 248.8829 16
崔慧 2022600401001 康复治疗技术 英语 248.5889 17
袁敏 2022600401019 康复治疗技术 英语 248.3555 18
李梦瑶 2022600401029 康复治疗技术 英语 248.2050 19
任晓雪 2022600701025 康复治疗技术 英语 247.6515 20
于俊天 2022600401016 康复治疗技术 英语 247.3819 21
张立凤 2022600401024 康复治疗技术 英语 247.1864 22
李力诺 2022600401040 康复治疗技术 英语 246.8138 23
张艳君 2022600401039 康复治疗技术 英语 246.7638 24
张晓琴 2022600401011 康复治疗技术 英语 246.7208 25
贺琳清 2022600401012 康复治疗技术 英语 246.6460 26
张皓秋 2022600701034 康复治疗技术 英语 246.3847 27
李娇儒 2022600401009 康复治疗技术 英语 246.2818 28
石一鸣 2022600401004 康复治疗技术 英语 246.2409 29
谢雨欣 2022600401005 康复治疗技术 英语 245.9293 30
冯美慧 2022600401026 康复治疗技术 英语 244.6292 31
高旭 2022600401008 康复治疗技术 英语 244.6272 32
张恒 2022600701004 康复治疗技术 英语 244.4661 33
曲怡宁 2022600701008 康复治疗技术 英语 244.2669 34
王璇 2022600401038 康复治疗技术 英语 244.1249 35
盛鹏 2022600401006 康复治疗技术 英语 243.7327 36
王洋 2022600401027 康复治疗技术 英语 243.3434 37
何中全 2022600401034 康复治疗技术 英语 243.2665 38
张璐 2022600401025 康复治疗技术 英语 242.6730 39
朱心悦 2022600401030 康复治疗技术 英语 242.4398 40
刘弈菲 2022600401028 康复治疗技术 英语 241.9779 41
代行宇 2022600401018 康复治疗技术 英语 240.1689 42
徐子越 2022600401015 康复治疗技术 英语 239.6879 43
万忠硕 2022600701042 康复治疗技术 英语 239.2742 44
王晓萌 2022600401032 康复治疗技术 英语 238.8272 45
陈自玉 2022600701021 康复治疗技术 英语 238.0905 46
杨坤 2022600701033 康复治疗技术 英语 236.5900 47
王宣 2022600701038 康复治疗技术 英语 236.3752 48
李盈杉 2022600201009 药学 英语 261.1760 1
姜丽敏 2022600201013 药学 英语 256.8509 2
周佳霖 2022600201046 药学 英语 256.7933 3
张可 2022600201040 药学 英语 255.0215 4
王霖 2022600201038 药学 英语 253.7573 5
张文竹 2022600201021 药学 英语 252.6211 6
张家豪 2022600201034 药学 英语 252.4457 7
陈世腾 2022600201039 药学 英语 252.2647 8
徐明红 2022600201020 药学 英语 251.8195 9
井佳晨 2022600201050 药学 英语 251.3898 10
刘以诺 2022600201023 药学 英语 250.7537 11
匡佳淇 2022600201033 药学 英语 250.0052 12
姜昀孜 2022600201044 药学 英语 248.8525 13
张悦 2022600201030 药学 英语 248.0696 14
任璟仪 2022600201016 药学 英语 247.6159 15
左婧 2022600201025 药学 英语 247.0296 16
高静 2022600201037 药学 英语 246.9396 17
张树清 2022600201027 药学 英语 246.6390 18
邢淑亚 2022600201048 药学 英语 245.9135 19
梁子寒 2022600201024 药学 英语 245.7984 20
赵敏 2022600201015 药学 英语 245.5009 21
杜安冉 2022600201022 药学 英语 244.8983 22
王敏 2022600201014 药学 英语 244.7776 23
翟佳怡 2022600201004 药学 英语 244.6511 24
朱伟静 2022600201045 药学 英语 244.5656 25
姜雨宁 2022600201002 药学 英语 243.5953 26
李子涵 2022600201001 药学 英语 243.3841 27
陈文丽 2022600201018 药学 英语 243.2944 28
李宝雯 2022600201031 药学 英语 243.1530 29
孟云 2022900104027 口腔医学技术 英语 273.7526 1
杨苗苗 2022900106019 口腔医学技术 英语 269.2003 2
元亚欣 2022900105020 口腔医学技术 英语 266.3906 3
张慧 2022900106044 口腔医学技术 英语 266.1985 4
梁仔怡 2022900106046 口腔医学技术 英语 266.0829 5
贾琳钰 2022900106045 口腔医学技术 英语 265.0430 6
孙萌 2022900103050 口腔医学技术 英语 263.4884 7
张国庆 2022900103002 口腔医学技术 英语 261.3933 8
王诗贺 2022900105003 口腔医学技术 英语 261.2363 9
王展 2022900105044 口腔医学技术 英语 260.3568 10
王明慧 2022900102001 口腔医学技术 英语 258.7872 11
韩学慧 2022900101042 口腔医学技术 英语 258.1581 12
胡莉曼 2022900104028 口腔医学技术 英语 257.8132 13
程思源 2022900102047 口腔医学技术 英语 256.7318 14
刘金凤 2022900103020 口腔医学技术 英语 256.2542 15
孙赫 2022900102007 口腔医学技术 英语 256.0664 16
闫舒双 2022900106050 口腔医学技术 英语 255.9580 17
张中豪 2022900105013 口腔医学技术 英语 255.2187 18
傅强 2022900101021 口腔医学技术 英语 254.2125 19
陈明晨 2022900101022 口腔医学技术 英语 253.0258 20
林瑞敏 2022900106022 口腔医学技术 英语 252.8289 21
王步平 2022900104035 口腔医学技术 英语 252.4035 22
阴梦冉 2022900106023 口腔医学技术 英语 251.6300 23
朱婧溪 2022900103015 口腔医学技术 英语 250.9620 24
赵晨曦 2022900104026 口腔医学技术 英语 250.8941 25
程壮 2022900106013 口腔医学技术 英语 250.4328 26
李亚琦 2022900101044 口腔医学技术 英语 249.9418 27
王添悦 2022900101036 口腔医学技术 英语 249.8320 28
刘亚琳 2022900104022 口腔医学技术 英语 249.4418 29
徐浩然 2022900103017 口腔医学技术 英语 249.2505 30
赵珊 2022900101018 口腔医学技术 英语 249.1425 31
聂安宇 2022900104045 口腔医学技术 英语 249.0111 32
徐羽星 2022900104020 口腔医学技术 英语 248.5726 33
刘冰毅 2022900106035 口腔医学技术 英语 248.4340 34
苗晓雯 2022900102031 口腔医学技术 英语 247.6370 35
武楷沅 2022900106017 口腔医学技术 英语 247.0287 36
张子哲 2022900103032 口腔医学技术 英语 246.8899 37
庄同玥 2022900106007 口腔医学技术 英语 246.7092 38
张硕 2022900103022 口腔医学技术 英语 246.5502 39
王璐 2022900105015 口腔医学技术 英语 246.3573 40
陈文俐 2022900102044 口腔医学技术 英语 246.1150 41
李晗嘉 2022900106015 口腔医学技术 英语 245.5373 42
杨子悦 2022900102009 口腔医学技术 英语 245.3074 43
张天舒 2022900104049 口腔医学技术 英语 245.2924 44
崔雨蒙 2022900101031 口腔医学技术 英语 244.8336 45
宋佳芮 2022900102043 口腔医学技术 英语 244.6780 46
高秀冬 2022900104044 口腔医学技术 英语 244.4466 47
韩文华 2022900106031 口腔医学技术 英语 244.2365 48
董兴宇 2022900102042 口腔医学技术 英语 244.0597 49
韩洪芳 2022900102003 口腔医学技术 英语 244.0496 50
胡明宇 2022900104010 口腔医学技术 英语 243.8995 51
周阳 2022900105005 口腔医学技术 英语 243.7988 52
王淑品 2022900105047 口腔医学技术 英语 243.7894 53
王婷 2022900103046 口腔医学技术 英语 243.7141 54
王晓椿 2022900102018 口腔医学技术 英语 243.7126 55
何尚衡 2022900106024 口腔医学技术 英语 243.6779 56
李雨婷 2022900103025 口腔医学技术 英语 243.5626 57
赵爱云 2022900103003 口腔医学技术 英语 243.5254 58
安梦瑶 2022900101035 口腔医学技术 英语 243.3618 59
董美娜 2022900101033 口腔医学技术 英语 243.3387 60
周欣 2022900106003 口腔医学技术 英语 243.3286 61
高永会 2022900106049 口腔医学技术 英语 243.1682 62
王亚彤 2022900106036 口腔医学技术 英语 243.1426 63
沈君旭 2022900104009 口腔医学技术 英语 243.1047 64
郭欣蕊 2022900101007 口腔医学技术 英语 243.0782 65
张义悦 2022900104023 口腔医学技术 英语 242.6802 66
聂雅菲 2022900106010 口腔医学技术 英语 242.4529 67
何雨月 2022900103045 口腔医学技术 英语 242.3255 68
刘杨 2022900104032 口腔医学技术 英语 241.9500 69
