当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

山东胜利职业学院2024年分专业招生计划

2024年06月17日 10:00 胜职招办 点击:[]

2024年山东省春季高考招生计划

                                      学校代码:D316

考生对应
春考专业类别
专业代号 专业名称 招生计划 学制

学费

(元/年)

电子技术 0J 物联网应用技术 13 三年 5000
电子商务 0C 电子商务 80 三年 5000
护理 01 护理 110 三年 6000
1F 口腔医学技术 80 三年 6000
化工与环境 05 环境工程技术 10 三年 5000
1E 材料工程技术 8 三年 5000
机电技术 07 油气储运技术 41 三年 5000
08 油气智能开采技术 41 三年 5000
0K 机电一体化技术 80 三年 5000
机械制造 06 石油工程技术 45 三年 5000
建筑 04 建筑工程技术 25 三年 5000
酒店管理 0A 酒店管理与数字化运营 41 三年 5000
烹饪 0B 烹饪工艺与营养 23 三年 5000
0D 中西面点工艺 19 三年 5000
软件与应用技术 0L 计算机应用技术 110 三年 5000
物流管理 09 现代物流管理 12 三年 5000
药学 13 药学 15 三年 6000
医学技术 02 康复治疗技术 82 三年 6000
0F 口腔医学技术 55 三年 6000
自动控制 0G 电气自动化技术 5 三年 5000
0H 工业互联网应用 5 三年 5000



2024年山东省夏季高考招生计划

                                           学校代码:D316

专业代号 专业名称 招生计划 学制

学费

(元/年)

备注
01 护理 100 三年 6000
11 护理(3+2专本贯通培养) 30 三年 6000 衔接山东石油化工学院 护理学专业
02 康复治疗技术 66 三年 6000
13 药学 280 三年 6000
0F 口腔医学技术 137 三年 6000
1E 材料工程技术 33 三年 5000
04 建筑工程技术 75 三年 5000
05 环境工程技术 45 三年 5000
06 石油工程技术 30 三年 5000
07 油气储运技术 35 三年 5000
08 油气智能开采技术 20 三年 5000
09 现代物流管理 88 三年 5000
0A 酒店管理与数字化运营 45 三年 5000
0B 烹饪工艺与营养 25 三年 5000
0C 电子商务 50 三年 5000
0D 中西面点工艺 43 三年 5000
0G 电气自动化技术 175 三年 5000
0H 工业互联网应用 109 三年 5000
0J 物联网应用技术 44 三年 5000
0K 机电一体化技术 50 三年 5000
0L 计算机应用技术 220 三年 5000


2024年外省夏季高考招生计划


序号 专业 江苏历史 江苏物理 江西文 江西理 学制 学费
(元/年)
1 建筑工程技术 5 5 5 5 三年 5000
2 环境工程技术 5 5 5 5 三年 5000
3 石油工程技术 5 5 5 5 三年 5000
4 油气储运技术 5 5 5 5 三年 5000
5 油气智能开采技术 5 5 5 5 三年 5000
6 电子商务 5 5 5 5 三年 5000
7 酒店管理与数字化运营 5 5 5 5 三年 5000
8 烹饪工艺与营养 5 5 5 5 三年 5000
9 现代物流管理 5 5 5 5 三年 5000
10 中西面点工艺 5 5 5 5 三年 5000
11 电气自动化技术 5 5 5 5 三年 5000
12 工业互联网应用 5 5 5 5 三年 5000
13 计算机应用技术 5 5 5 5 三年 5000
14 物联网应用技术 5 5 5 5 三年 5000
15 机电一体化技术 5 5 5 5 三年 5000

2023各专业录取分数



上一条:2024年已录取考生提醒 下一条:山东胜利职业学院2024年普通高等教育招生章程

关闭

技术支持:山东胜利职业学院 办学地址:山东省东营市东营区济南路1号
咨询电话:0546-8557902 8525203 8525210
等保测评备案证明编号:37911843001-00002