当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 招生政策 >

拟获得2023年专升本考试校荐生资格名单公示

2023年02月23日 21:17  点击:[]

    根据《山东省教育厅 山东省人民政府征兵办公室 山东省退役军人事务厅关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29 号)要求,各二级学院严把标准条件、严格推荐程序,对2023届专科毕业生在校期间综合素质测评成绩进行了统计,现将山东胜利职业学院拟获得2023年普通高等教育专升本考试校荐生资格名单(综合素质测评成绩排名不低于同年级、同专业的前 60%)予以公示,公示期为2023年2月24日至2023年2月28日。

    任何单位和个人如对名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向招生就业与学生工作处进行举报和反映(电话:0546-8680677、0546-8557902,邮箱:sdslvc_zsb@163.com)。


序号 姓名 学号 毕业专业 专科期间公共外语课语种 学业平均成绩 基础性素质平均成绩 发展性素质平均成绩 总成绩 专业排名
1 李勇晓 2020600106010 护理 英语 93.1186 98.3333 21.1667 86.4449 1
2 孟仁慧 2020600102002 护理 英语 94.4505 95.5000 11.5000 86.2604 2
3 许瑜格 2020600106030 护理 英语 92.7333 98.3333 19.5000 85.9699 3
4 王晓荷 2020600102011 护理 英语 91.8451 94.8333 24.1667 85.3761 4
5 姜雯丽 2020600102047 护理 英语 93.2050 94.8333 10.6667 85.1140 5
6 刘润玉 2020600102045 护理 英语 92.1493 94.5000 13.3333 84.5028 6
7 郑肖瑞 2020600106017 护理 英语 91.8352 96.0000 13.1667 84.3848 7
8 王银鹏 2020600105046 护理 英语 90.0322 96.5000 21.5000 83.8258 8
9 陈莉莉 2020600101046 护理 英语 91.9526 95.8333 5.5000 83.6954 9
10 葛晓覃 2020600104011 护理 英语 88.9800 94.8950 29.0000 83.5735 10
11 薛宝家 2020600106013 护理 英语 88.5731 97.5000 25.8333 83.1918 11
12 李怡源 2020600105030 护理 英语 90.4015 95.5000 12.6667 83.1378 12
13 徐聪聪 2020600103011 护理 英语 90.4957 96.8333 10.5000 83.1299 13
14 张伟凤 2020600104007 护理 英语 90.7418 93.6383 10.5833 83.0156 14
15 范振楠 2020600101008 护理 英语 88.7384 97.0833 21.3333 82.8324 15
16 马安琪 2020600104008 护理 英语 90.9004 94.0283 6.8333 82.8065 16
17 刘淇 2020600101031 护理 英语 91.2142 95.2500 1.4167 82.6380 17
18 杨舒琦 2020600103048 护理 英语 90.5040 93.7500 8.1667 82.5949 18
19 吴云豪 2020600105023 护理 英语 90.0582 95.0000 8.8333 82.4299 19
20 魏鹏飞 2020600106046 护理 英语 89.3182 96.6667 12.9167 82.4129 20
21 卢欣希 2020600105007 护理 英语 90.3032 94.1667 6.8333 82.3426 21
22 张苗苗 2020600106007 护理 英语 88.3215 97.3333 16.7500 82.0656 22
23 王文昊 2020600102003 护理 英语 86.6306 95.6667 30.8333 81.9545 23
24 崔智伟 2020600103047 护理 英语 87.8756 97.5000 19.0000 81.9505 24
25 李文霞 2020600101038 护理 英语 89.4988 94.9167 6.5833 81.7490 25
26 陈彬 2020600102004 护理 英语 90.5204 92.0000 0.5000 81.6663 26
27 位雪 2020600102043 护理 英语 88.8461 93.3333 12.0000 81.6102 27
28 潘浩 2020600104046 护理 英语 89.8172 91.5000 5.8333 81.5871 28
29 王雨晴 2020600103030 护理 英语 89.8500 95.7500 1.1667 81.5717 29
30 胥阳 2020600104009 护理 英语 90.1014 91.8050 2.0000 81.4616 30
31 刘颖 2020600102044 护理 英语 89.1857 92.8333 8.1667 81.4486 31
32 任亚杰 2020600102027 护理 英语 89.2972 93.5000 5.8333 81.3711 32
33 张语璇 2020600105014 护理 英语 88.5828 96.1667 7.3333 81.2163 33
34 董雪晴 2020600106015 护理 英语 89.0755 95.3333 4.0833 81.2020 34
35 孟洁 2020600102033 护理 英语 89.6775 93.0000 1.5000 81.1920 35
36 高琰 2020600103002 护理 英语 88.7995 89.0000 12.5000 81.1896 36
37 刘浩宇 2020600106004 护理 英语 87.5487 96.6667 13.6667 81.0723 37
38 杨凯琪 2020600104016 护理 英语 86.4317 92.1933 27.0000 81.0647 38
39 周晓双 2020600104021 护理 英语 86.9217 92.5150 22.6667 81.0555 39
40 王梓溪 2020600106043 护理 英语 86.7808 97.5000 18.5833 81.0330 40
41 顾佳雨 2020600106002 护理 英语 88.1194 96.3333 8.9167 81.0205 41
42 史维闯 2020600106023 护理 英语 87.7999 97.1667 8.5833 80.8149 42
43 李红娜 2020600104003 护理 英语 89.2308 93.3500 0.5000 80.7696 43
44 赵树敏 2020600103018 护理 英语 88.6374 93.9167 4.0000 80.7016 44
45 汪新如 2020600106027 护理 英语 88.0201 95.0000 6.0000 80.5161 45
46 于超同 2020600105022 护理 英语 87.7544 97.0000 5.1667 80.4202 46
47 仉玉杰 2020600106008 护理 英语 88.2236 95.0000 2.5833 80.3372 47
48 王墨源 2020600104012 护理 英语 85.8019 94.1617 21.5833 80.2160 48
49 李金钰 2020600102042 护理 英语 88.9766 88.5000 1.5000 80.1812 49
50 孙语欣 2020600103006 护理 英语 88.0186 94.8333 2.5000 80.1482 50
51 李佳逸 2020600104026 护理 英语 88.5014 87.4450 6.0000 80.1456 51
52 商思嫚 2020600102006 护理 英语 88.2397 86.8333 8.3333 80.1084 52
53 姜文琦 2020600106016 护理 英语 88.1238 94.0000 1.1667 80.0157 53
54 张晚秋 2020600102010 护理 英语 88.8512 89.0000 0.0000 79.9810 54
55 贾姗姗 2020600103045 护理 英语 86.7965 94.5833 10.8333 79.9789 55
56 李晨雨 2020600101014 护理 英语 88.0670 93.3333 1.0833 79.8953 56
57 杨莹 2020600102046 护理 英语 88.2784 91.0000 1.6667 79.8894 57
58 杨晓芳 2020600105045 护理 英语 86.3118 95.8333 11.8333 79.8161 58
59 刘依嘉 2020600103041 护理 英语 87.1795 94.5833 6.0000 79.8020 59
60 王雪 2020600104033 护理 英语 87.6927 92.0667 4.3333 79.7942 60
61 张艳梅 2020600103034 护理 英语 87.9224 93.6667 0.5000 79.7546 61
62 冯志秋 2020600103046 护理 英语 87.6944 94.5833 1.1667 79.7305 62
63 杜红筱 2020600104004 护理 英语 87.0281 91.6717 9.3333 79.7230 63
64 高文琪 2020600101030 护理 英语 85.3449 96.5833 17.7500 79.7093 64
65 贾春香 2020600103031 护理 英语 87.6602 93.9167 1.3333 79.6532 65
66 马雪飞 2020600101020 护理 英语 87.3567 93.2500 3.5833 79.5687 66
67 张光冉 2020600105017 护理 英语 87.6511 92.8333 1.3333 79.5376 67
68 郑谦 2020600106009 护理 英语 86.3864 95.6667 8.4167 79.5174 68
69 樊晓月 2020600101018 护理 英语 86.5360 92.0833 10.2500 79.4621 69
70 徐文宇 2020600106039 护理 英语 84.8339 96.1667 18.9167 79.3754 70
71 隋彤辉 2020600103010 护理 英语 87.0452 95.1667 2.1667 79.3695 71
72 毕琦桐 2020600104023 护理 英语 87.3044 93.2767 0.6667 79.2379 72
73 刘凡 2020600101013 护理 英语 86.9230 92.9167 4.0000 79.2301 73
74 陈景茹 2020600102019 护理 英语 88.0986 86.1667 1.3333 79.2289 74
75 张逸汝 2020600106044 护理 英语 86.9874 95.0000 1.2500 79.2149 75
76 魏艺萍 2020600106005 护理 英语 86.7415 95.1667 2.1667 79.1265 76
77 徐燕 2020600105004 护理 英语 85.9699 93.3333 10.1667 79.1259 77
78 高莎莎 2020600104006 护理 英语 87.4124 90.9167 0.6667 79.0883 78
79 孙雅琦 2020600103021 护理 英语 86.5095 93.7500 4.8333 79.0659 79
80 赵路敏 2020600106036 护理 英语 86.9141 94.6667 0.5000 79.0479 80
81 吴赛宇 2020600104045 护理 英语 87.1190 91.1667 2.0000 79.0119 81
82 路舒笛 2020600104010 护理 英语 86.8452 89.8983 5.3333 78.9993 82
83 张帆帆 2020600105029 护理 英语 86.9672 92.6667 1.5000 78.9904 83
84 马丽明 2020600105032 护理 英语 87.0424 92.8333 0.6667 78.9839 84
85 李梦婷 2020600104032 护理 英语 86.8111 92.4167 2.8333 78.9739 85
86 姚甲慧 2020600104041 护理 英语 86.3170 92.2883 5.6667 78.8491 86
87 李思 2020600106032 护理 英语 85.5073 95.0000 9.0833 78.8142 87
88 迟菁 2020600103012 护理 英语 86.6353 93.5833 0.9167 78.7582 88
89 周怡馨 2020600101011 护理 英语 86.6440 94.0833 0.3333 78.7569 89
90 陈玉蓉 2020600101029 护理 英语 86.1016 95.4167 3.3333 78.7563 90
91 魏明君 2020600103028 护理 英语 85.0000 94.2500 13.0833 78.7334 91
92 刘蕾 2020600104005 护理 英语 85.9583 89.1667 9.8333 78.6666 92
93 赵玉兰 2020600105026 护理 英语 86.6591 92.8333 0.0000 78.6106 93
94 吕俊杰 2020600101021 护理 英语 86.3229 93.5833 1.3333 78.5500 94
95 郑腾 2020600101049 护理 英语 85.7730 93.5000 4.3333 78.4018 95
96 董峪含 2020600106018 护理 英语 85.2496 94.1667 7.7500 78.3913 96
97 张梦蕊 2020600104047 护理 英语 86.2964 90.8883 1.5000 78.2759 97
98 张梦迪 2020600104018 护理 英语 85.9235 85.6383 9.0000 78.2027 98
99 周晓君 2020600105019 护理 英语 83.5672 95.5000 17.8333 78.1871 99
100 左坤 2020600104025 护理 英语 86.5125 89.7317 0.0000 78.1831 100
101 方义萍 2020600103015 护理 英语 84.6311 93.4167 10.3333 78.0799 101
102 丁佳仪 2020600102008 护理 英语 86.0094 90.6667 2.0000 78.0742 102
103 沈淑红 2020600104040 护理 英语 84.7912 92.4433 9.5000 78.0273 103
104 韩荣 2020600106006 护理 英语 85.6794 94.1667 0.6667 78.0268 104
105 单宝君 2020600104013 护理 英语 82.7735 94.1933 23.6667 78.0048 105
106 佟庆龙 2020600105001 护理 英语 85.4443 94.1667 2.1667 77.9887 106
107 满雪 2020600105012 护理 英语 85.7235 93.1667 0.8333 77.9788 107
108 吴佳轩 2020600101022 护理 英语 85.1782 93.0000 5.2500 77.9675 108
109 王建瑞 2020600101007 护理 英语 82.9684 94.5833 21.1667 77.9498 109
110 付兴旺 2020600103037 护理 英语 83.8474 95.7500 12.6667 77.9196 110
111 张晓洁 2020600103024 护理 英语 85.4930 93.0833 1.6667 77.8694 111
112 王一帆 2020600101009 护理 英语 85.4446 94.0833 0.6667 77.8307 112
113 谭传鑫 2020600104048 护理 英语 85.5522 91.4717 2.1667 77.8056 113
114 张衍龙 2020600105028 护理 英语 84.8082 94.8333 4.6667 77.7966 114
115 罗文君 2020600105008 护理 英语 85.6339 92.6667 0.0000 77.7738 115
116 张妍 2020600101002 护理 英语 85.5094 92.9167 0.0000 77.6992 116
117 文平 2020600104024 护理 英语 84.2670 91.1483 10.1667 77.5451 117
118 陈欣彤 2020600103005 护理 英语 84.0640 94.1667 8.7500 77.5429 118
119 王浩然 2020600106024 护理 英语 85.0195 94.3333 0.8333 77.5322 119
120 陈延芳 2020600104022 护理 英语 84.2579 87.6267 13.3333 77.5023 120
121 陶硕 2020600101010 护理 英语 85.1524 92.5833 0.3333 77.4136 121
122 戴浩宇 2020600106019 护理 英语 84.7857 95.0000 0.7500 77.4035 122
123 王梦雨 2020600104035 护理 英语 84.8292 90.9317 4.3333 77.3899 123
124 相慧敏 2020600102029 护理 英语 86.3810 81.3333 1.5000 77.3881 124
125 蔡马珍 2020600103004 护理 英语 85.1437 92.0833 0.5000 77.3733 125
126 傅鑫 2020600105009 护理 英语 85.1528 92.5000 0.0000 77.3723 126
127 孟凡敏 2020600103023 护理 英语 84.8713 94.4167 0.1667 77.3554 127
128 吴爱萍 2020600102024 护理 英语 85.2466 88.6667 2.8333 77.3473 128
129 王艺娟 2020600102038 护理 英语 85.7663 85.3333 2.0000 77.3464 129
130 陶鑫悦 2020600101036 护理 英语 84.6869 94.1667 1.5833 77.3245 130
131 潘淑琇 2020600106003 护理 英语 84.1751 95.0000 4.5000 77.2900 131
132 于冰冰 2020600106029 护理 英语 84.7182 94.3333 0.6667 77.2745 132
133 孔亚荣 2020600105047 护理 英语 84.8168 92.6667 1.3333 77.2534 133
134 葛辉 2020600105003 护理 英语 84.9173 92.5000 0.0000 77.1838 134
135 李莫凡 2020600101042 护理 英语 84.8969 91.5833 0.5833 77.1342 135
136 王洁 2020600105027 护理 英语 84.2757 92.6667 4.1667 77.1039 136
137 孙宇杰 2020600105006 护理 英语 84.6089 93.8333 0.3333 77.1038 137
138 杨玉婕 2020600104017 护理 英语 85.3690 86.1550 1.6667 77.0774 138
139 郭晓迪 2020600102049 护理 英语 84.8810 90.3333 1.3333 77.0715 139
140 左岳琳 2020600106020 护理 英语 84.3647 94.5000 1.1667 77.0585 140
141 刘卓娅 2020600104042 护理 英语 84.1368 91.2783 6.1667 77.0539 141
142 李瑞 2020600102020 护理 英语 85.1838 87.3333 1.1667 76.9970 142
143 荆丽金 2020600101017 护理 英语 84.5137 92.9167 0.7500 76.9776 143
144 张恒帅 2020600103003 护理 英语 83.2812 95.0000 8.5000 76.9750 144
145 王明秀 2020600103033 护理 英语 84.1595 94.5833 1.6667 76.9526 145
146 王立杰 2020600106014 护理 英语 83.3925 95.5000 6.7500 76.9390 146
147 张欣月 2020600103042 护理 英语 83.0908 95.4167 9.1667 76.9310 147
148 尹燕萍 2020600103035 护理 英语 84.4679 92.7500 0.3333 76.8827 148
149 宋泽鸿 2020600106022 护理 英语 83.3847 94.8333 6.0000 76.7911 149
150 薛志杰 2020600103019 护理 英语 83.3015 93.8333 7.5833 76.7829 150
151 邓晓红 2020600102036 护理 英语 84.6089 89.5000 1.3333 76.7704 151
152 张心如 2020600101034 护理 英语 84.6549 88.5833 1.6667 76.7489 152
153 苗茂茁 2020600104037 护理 英语 83.3116 89.7500 10.5000 76.6743 153
154 姜晓雯 2020600106034 护理 英语 83.7553 94.0000 2.5833 76.6626 154
155 张宇 2020600103040 护理 英语 84.1197 92.5833 1.0000 76.6541 155
156 杜业琪 2020600104043 护理 英语 85.1355 84.8917 0.5000 76.6476 156
157 孙宇 2020600104044 护理 英语 85.4667 81.1033 1.0000 76.5837 157
158 綦富瑞 2020600106012 护理 英语 83.8398 94.3333 0.4167 76.5469 158
159 于洪艳 2020600102016 护理 英语 83.7652 90.8333 4.3333 76.5288 159
160 孙淑寒 2020600106040 护理 英语 83.8351 94.1667 0.3333 76.5181 160
161 邹涵靖 2020600101012 护理 英语 83.9235 93.2500 0.3333 76.4971 161
162 倪燕燕 2020600103008 护理 英语 82.8172 90.5000 11.0000 76.4037 162
163 刘康晨 2020600105024 护理 英语 83.8305 93.1667 0.0000 76.3811 163
164 纪玉杰 2020600102009 护理 英语 84.8043 83.0000 2.3333 76.3768 164
165 李梓萌 2020600104027 护理 英语 82.9541 87.6217 12.5000 76.3754 165
166 梁灿 2019600108013 护理 英语 84.2358 89.6667 0.0000 76.3553 166
167 王传兵 2020600102032 护理 英语 83.7589 88.8333 4.5000 76.3405 167
168 宋梦涵 2020600102021 护理 英语 83.9052 88.1667 3.0000 76.2408 168
169 吕冰琳 2020600101047 护理 英语 83.6469 92.7500 0.2500 76.2175 169
170 彭春辉 2020600104030 护理 英语 83.9526 89.6000 0.6667 76.1887 170
171 张珑婵 2020600106038 护理 英语 83.3835 94.0000 0.5000 76.1568 171
172 刘甜 2020600401007 康复治疗技术 英语 91.5713 92.1667 12.8333 83.7571 1
173 郝婉羽 2020600401011 康复治疗技术 英语 88.8262 87.4583 2.3333 80.0402 2
174 兰泓哲 2020600401022 康复治疗技术 英语 86.5493 91.3183 4.6667 78.8380 3
175 嵇长琴 2020600401034 康复治疗技术 英语 86.4618 89.1250 2.3333 78.3153 4
176 封珂 2020600401003 康复治疗技术 英语 86.8022 88.4300 0.0000 78.2847 5
177 于金永 2020600401006 康复治疗技术 英语 84.4081 92.1333 10.5833 77.7982 6
178 高淑凡 2020600401044 康复治疗技术 英语 85.9134 85.7917 1.3333 77.4432 7
179 余程程 2020600401033 康复治疗技术 英语 82.8031 93.0000 18.7500 77.4175 8
180 李雨晴 2020600401018 康复治疗技术 英语 84.6126 88.2917 5.0000 77.0192 9
181 崔文方 2020600401025 康复治疗技术 英语 84.1765 84.3600 7.8333 76.5606 10
182 蒋伟旗 2020600401016 康复治疗技术 英语 80.9527 91.1933 26.0000 76.4815 11
183 孙兴羽 2020600401013 康复治疗技术 英语 84.1109 85.8333 5.0000 76.3721 12
184 许庆龙 2020600401021 康复治疗技术 英语 83.0406 80.1667 18.0000 76.2491 13
185 王卫 2020600401026 康复治疗技术 英语 82.0047 86.3333 19.8333 76.2204 14
186 孙晓蝶 2020600401010 康复治疗技术 英语 84.1269 85.8333 1.6667 76.0515 15
187 赵振宇 2020600401005 康复治疗技术 英语 83.1000 87.5000 6.0000 75.8300 16
188 黄嘉文 2020600401041 康复治疗技术 英语 83.4201 85.7217 4.0000 75.7082 17
189 高向荣 2020600401008 康复治疗技术 英语 83.4463 87.7917 0.5000 75.5862 18
190 李明宇 2020600401001 康复治疗技术 英语 82.9809 85.6383 1.6667 75.1152 19
191 吴博文 2020600401028 康复治疗技术 英语 82.9391 86.8417 0.1667 75.0521 20
192 王浩楠 2020600401012 康复治疗技术 英语 82.7421 85.7167 2.1667 74.9820 21
193 任含奇 2020600401023 康复治疗技术 英语 81.9280 89.2500 3.5833 74.8257 22
194 王乐乐 2020600401009 康复治疗技术 英语 82.9025 84.8833 0.0000 74.8103 23
195 孙雨婧 2020600401035 康复治疗技术 英语 81.4567 89.0000 6.6667 74.7321 24
196 张鲁燕 2020600401043 康复治疗技术 英语 82.6772 85.7583 0.0000 74.7176 25
197 李建蔚 2020600201008 药学 英语 90.5282 86.5833 1.1667 81.1976 1
198 任凯 2020600201023 药学 英语 89.5738 85.4167 7.5000 80.9507 2
199 朱明杰 2020600201002 药学 英语 89.8248 86.2500 0.3333 80.5182 3
200 吴浩宇 2020600201017 药学 英语 86.3369 93.7500 17.8333 80.2279 4
201 郭新宇 2020600201037 药学 英语 87.1787 90.4167 10.8333 79.8680 5
202 周梦迪 2020600201027 药学 英语 87.5844 84.4167 2.3333 78.7425 6
203 李健 2020600201003 药学 英语 87.4368 84.4167 0.4167 78.4328 7
204 孙晓玉 2020600201032 药学 英语 87.1091 86.1667 0.3333 78.3373 8
205 王晓雅 2020600201031 药学 英语 86.3990 86.0833 0.3333 77.7609 9
206 刘淑童 2020600201035 药学 英语 85.9230 85.2500 0.3333 77.2967 10
207 邢延全 2020600201022 药学 英语 86.4095 76.0000 3.3333 77.0609 11
208 许茹悦 2020600201019 药学 英语 83.2266 89.7500 9.3333 76.4896 12
209 孟凡容 2020600201005 药学 英语 83.9158 86.8333 3.0000 76.1160 13
210 平凡 2020600201004 药学 英语 83.4670 87.5000 5.6667 76.0903 14
211 纪腾蛟 2020600201041 药学 英语 84.0571 85.0000 3.1667 76.0623 15
212 康慧如 2020600201025 药学 英语 84.1290 85.4167 0.3333 75.8782 16
213 贾红艳 2020600201026 药学 英语 84.0516 84.7500 0.3333 75.7496 17
214 屈蕊 2020600201024 药学 英语 83.0677 86.1667 3.6667 75.4375 18
215 张鑫宇 2020600201016 药学 英语 83.1521 85.4167 1.0000 75.1634 19
216 潘河静 2020600201007 药学 英语 81.9451 86.2500 8.1667 74.9978 20
217 王淑月 2020600201011 药学 英语 83.6398 77.5833 0.0833 74.6785 21
218 张晓鹏 2020600201038 药学 英语 81.6649 86.4167 0.3333 74.0069 22
219 夏金玉 2020700201003 电子商务 英语 93.0016 63.3333 12.9002 82.0247 1
220 刘圆圆 2020700201027 电子商务 英语 92.7381 63.3333 14.7427 81.9981 2
221 郑金林 2020700201010 电子商务 英语 91.4836 63.0333 12.9914 80.7894 3
222 李叶华 2020800402026 电子商务 英语 91.0892 62.9333 7.1226 79.8770 4
223 唐鸿 2020800401034 电子商务 英语 90.8651 64.7000 5.6376 79.7258 5
224 胡新月 2020800402023 电子商务 英语 90.2243 66.6667 6.7235 79.5185 6
225 张文强 2020700201012 电子商务 英语 89.2626 64.2000 10.7432 78.9044 7
226 杨思羽 2020700201009 电子商务 英语 88.9904 63.0333 10.1116 78.5068 8
227 曹楠楠 2020700201013 电子商务 英语 89.1682 64.7000 5.9735 78.4019 9
228 颜文倾 2020700201011 电子商务 英语 89.4643 63.0333 4.9253 78.3673 10
229 李瑜琨 2020700201020 电子商务 英语 88.1171 63.9000 12.1743 78.1011 11
230 向缝 2020800401039 电子商务 英语 88.5806 64.7000 5.6578 77.9002 12
231 郭炜航 2020700201025 电子商务 英语 86.8314 57.6333 24.1785 77.6463 13
232 韩帅 2020700201008 电子商务 英语 87.9420 66.6667 6.1792 77.6382 14
233 董志杰 2020700201017 电子商务 英语 85.2146 66.1667 22.7131 77.0597 15
234 贾琦 2020700201002 电子商务 英语 87.8308 60.0000 4.5262 76.7173 16
235 韩蒙 2020700101004 物流管理 英语 91.5172 66.6667 17.3611 81.6165 1
236 刘小倩 2020700101008 物流管理 英语 89.4552 66.6667 11.8700 79.4178 2
237 贾惠娜 2020700101015 物流管理 英语 88.1748 66.3667 7.6240 77.9389 3
238 王始豪 2020700101001 物流管理 英语 86.0827 64.5000 18.0168 77.1178 4
239 杨少桦 2020700101019 物流管理 英语 87.2112 65.0000 7.9319 77.0622 5
240 胡闫飞 2020700101002 物流管理 英语 87.4018 65.2667 5.3420 76.9823 6
241 张苏瑞 2020700101018 物流管理 英语 86.8878 66.3667 5.7586 76.7227 7
242 徐潇晗 2020700101020 物流管理 英语 87.2510 63.2333 4.2977 76.5539 8
243 王治 2020700101005 物流管理 英语 86.2010 59.9667 11.4405 76.1015 9
244 王科欣 2020700101021 物流管理 英语 86.0819 63.2333 8.1761 76.0065 10
245 李梦凡 2020300101026 油气储运技术 英语 91.2477 82.5000 100.0000 91.2481 1
246 王鑫 2020300101015 油气储运技术 英语 88.0370 79.5000 100.0000 88.3796 2
247 张泓亭 2020300101021 油气储运技术 英语 85.0211 82.5000 100.0000 86.2669 3
248 赵立涛 2020300101024 油气储运技术 英语 89.7239 80.0000 49.0000 84.6791 4
249 侯增雨 2020300101010 油气储运技术 英语 87.1464 82.0000 57.5000 83.6672 5
250 颜文芳 2020800302019 油气储运技术 英语 85.6584 80.0000 64.0000 82.9267 6
251 刘佳晓 2020300101019 油气储运技术 英语 83.1897 82.0000 80.0000 82.7518 7
252 李浩宇 2020300101025 油气储运技术 英语 81.1217 73.0000 92.5000 81.4473 8
253 陈籽毓 2020300101008 油气储运技术 英语 85.0934 79.0000 54.0000 81.3747 9
254 孙菖彬 2020300101017 油气储运技术 英语 83.5555 79.0000 40.0000 78.7444 10
255 杨斐然 2020300101022 油气储运技术 英语 78.1056 79.0000 82.5000 78.6345 11
256 李浩然 2020300101013 油气储运技术 英语 82.5724 76.5000 46.5000 78.3579 12
257 刘曰凯 2020300101006 油气储运技术 英语 76.4263 80.0000 45.0000 73.6410 13
258 陈淑彤 2020300101034 油气储运技术 英语 74.9253 77.0000 57.5000 73.3902 14
259 孙亓恺 2020300101012 油气储运技术 英语 77.9989 78.0000 31.5000 73.3491 15
260 田若菲 2020300101005 油气储运技术 英语 71.1327 77.0000 81.5000 72.7561 16
261 孙立爽 2020300101020 油气储运技术 英语 77.3662 76.0000 20.0000 71.4930 17
262 倪孜豪 2020300101014 油气储运技术 英语 76.3982 77.5000 25.0000 71.3686 18
263 张凯龙 2020300101018 油气储运技术 英语 76.8414 76.0000 20.0000 71.0732 19
264 陈德伟 2020300101030 油气储运技术 英语 76.4553 76.5000 12.5000 70.0642 20
265 刘欣然 2020100201008 石油工程技术 英语 89.5727 90.0000 90.0000 89.6582 1
266 王惠元 2020100201011 石油工程技术 英语 84.4306 90.0000 100.0000 86.5445 2
267 郭润泽 2020100201006 石油工程技术 英语 85.0037 80.0000 77.5000 83.7530 3
268 王腾 2020100201012 石油工程技术 英语 86.0167 85.0000 40.0000 81.3133 4
269 刘家成 2020100201013 石油工程技术 英语 84.1662 85.0000 35.0000 79.3330 5
270 张棚瑞 2020100201022 石油工程技术 英语 81.5462 85.0000 50.0000 78.7370 6
271 王博谦 2020100201004 石油工程技术 英语 81.5086 85.0000 45.0000 78.2069 7
272 刘佳琦 2020100201007 石油工程技术 英语 80.7885 85.0000 32.5000 76.3808 8
273 郭震宇 2020100201001 石油工程技术 英语 80.6729 85.0000 32.5000 76.2883 9
274 李明阳 2020500101016 电气自动化技术 英语 72.4132 100.0000 66.6667 74.5972 1
275 赵成心 2020500101011 电气自动化技术 英语 72.1228 100.0000 66.6667 74.3649 2
276 宋铭涵 2020500101005 电气自动化技术 英语 68.4932 97.6667 65.3333 71.0945 3
277 刘扬 2020500101009 电气自动化技术 英语 67.1452 95.3333 66.6667 69.9161 4
278 王雪松 2020500101013 电气自动化技术 英语 65.7913 91.6667 27.0000 64.4997 5
279 李林杰 2020500101014 电气自动化技术 英语 65.8341 91.3333 26.0000 64.4006 6
280 冯昌青 2020500101028 电气自动化技术 英语 64.3630 94.6667 31.6667 64.1237 7
281 闫仲瑞 2020500101010 电气自动化技术 英语 64.9097 89.0000 24.0000 63.2277 8
282 张辛 2020500101018 电气自动化技术 英语 65.1557 91.3333 8.6667 62.1245 9
283 龚鹏辉 2020500101026 电气自动化技术 英语 63.0902 92.3333 20.3333 61.7389 10
284 常迎康 2020500101025 电气自动化技术 英语 62.0600 90.3333 28.0000 61.4813 11
285 魏泽华 2020500101001 电气自动化技术 英语 63.0462 88.0000 21.0000 61.3369 12
286 高运升 2020500101008 电气自动化技术 英语 62.1117 90.3333 15.3333 60.2560 13
287 周志远 2020500701002 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) 英语 85.3754 99.3333 90.0000 87.2336 1
288 孟帅 2020500701015 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) 英语 82.5835 100.0000 95.0000 85.5668 2
289 孟庆娟 2020500701003 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) 英语 81.8583 100.0000 90.0000 84.4867 3
290 解延傲 2020500701014 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) 英语 81.6759 100.0000 90.0000 84.3407 4
291 杜宇琛 2020500701004 电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) 英语 81.6541 99.3333 90.0000 84.2566 5
292 朱梦娇 2020500201009 计算机应用技术 英语 73.7665 92.6667 40.0000 72.2798 1
293 姚欢 2020500201012 计算机应用技术 英语 73.7208 92.6667 37.6667 72.0100 2
294 李丽萍 2020500201008 计算机应用技术 英语 72.8687 92.6667 32.0000 70.7616 3
295 张若宸 2020500201010 计算机应用技术 英语 69.8422 91.6667 43.6667 69.4071 4
296 盖文杰 2020500201018 计算机应用技术 英语 65.8245 92.6667 66.6667 68.5929 5
297 李梦瑶 2020500201001 计算机应用技术 英语 67.3858 92.3333 53.0000 68.4420 6
298 刘占文 2020500201006 计算机应用技术 英语 67.0838 91.0000 41.6667 66.9337 7
299 邓丽君 2020500201002 计算机应用技术 英语 67.6206 91.6667 31.0000 66.3631 8
300 张苏浩 2020500201022 计算机应用技术 英语 63.8887 92.6667 52.0000 65.5776 9
301 何建秀 2020500201004 计算机应用技术 英语 67.1142 91.6667 14.6667 64.3247 10
302 王广钰 2020500201005 计算机应用技术 英语 67.4797 91.6667 10.0000 64.1504 11
